Extensão | Preço | Renovação | Transferência |
---|---|---|---|
.pt | 9.99 € | 11.49 € | 0.00 € |
.eu | 9.99 € | 11.69 € | 10.69 € |
.com.pt | 9.99 € | 11.49 € | 0.00 € |
.es | 9.99 € | 10.39 € | 0.00 € |
.ad | 257.17 € | 0.00 € | 128.59 € |
.al | 16.00 € | 16.80 € | 0.00 € |
.am | 35.90 € | 35.90 € | 35.90 € |
.at | 11.28 € | 11.28 € | 0.00 € |
.ba | 183.54 € | 183.54 € | 183.54 € |
.be | 6.99 € | 7.39 € | 7.39 € |
.bg | 89.02 € | 89.02 € | 89.02 € |
.by | 66.85 € | 66.85 € | 66.85 € |
.ch | 7.99 € | 8.29 € | 0.00 € |
.co.uk | 7.99 € | 7.99 € | 0.00 € |
.com.es | 6.99 € | 7.39 € | 0.00 € |
.com.gr | 41.79 € | 41.79 € | 0.00 € |
.cz | 11.63 € | 11.63 € | 11.63 € |
.de | 5.85 € | 4.27 € | 4.27 € |
.dk | 10.23 € | 10.23 € | 10.23 € |
.ee | 94.52 € | 94.52 € | 94.52 € |
.fi | 12.74 € | 12.74 € | 0.00 € |
.fr | 8.99 € | 9.39 € | 9.39 € |
.ge | 90.12 € | 90.12 € | 90.12 € |
.gg | 172.55 € | 172.55 € | 172.55 € |
.gi | 195.63 € | 195.63 € | 97.81 € |
.gr | 41.79 € | 41.79 € | 0.00 € |
.hr | 163.75 € | 163.75 € | 163.75 € |
.hu | 29.98 € | 14.99 € | 0.00 € |
.ie | 44.05 € | 44.05 € | 44.05 € |
.im | 41.46 € | 41.46 € | 0.00 € |
.is | 84.62 € | 84.62 € | 84.62 € |
.it | 6.52 € | 5.38 € | 6.52 € |
.je | 172.55 € | 172.55 € | 172.55 € |
.li | 7.70 € | 7.70 € | 0.00 € |
.lt | 10.89 € | 10.89 € | 0.00 € |
.lu | 16.99 € | 18.09 € | 18.09 € |
.lv | 9.78 € | 9.78 € | 0.00 € |
.mc | 86.82 € | 86.82 € | 86.82 € |
.md | 281.35 € | 281.35 € | 281.35 € |
.me | 8.90 € | 14.83 € | 14.83 € |
.mk | 45.12 € | 45.12 € | 0.00 € |
.nl | 5.60 € | 5.60 € | 0.00 € |
.no | 25.38 € | 25.38 € | 0.00 € |
.pl | 4.30 € | 12.53 € | 0.00 € |
.ro | 36.71 € | 36.71 € | 36.71 € |
.rs | 106.61 € | 106.61 € | 106.61 € |
.ru | 4.10 € | 4.80 € | 4.80 € |
.se | 15.18 € | 15.18 € | 0.00 € |
.si | 11.32 € | 11.32 € | 0.00 € |
.sk | 37.27 € | 37.27 € | 37.27 € |
.sm | 196.73 € | 147.27 € | 196.73 € |
.su | 42.03 € | 42.03 € | 0.00 € |
.ua | 116.73 € | 116.73 € | 116.73 € |
.uk | 7.99 € | 7.99 € | 0.00 € |
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES EM WEBDOT.PT