Extensão | Preço | Renovação | Transferência |
---|---|---|---|
.pt | 9.99 € | 12.49 € | 0.00 € |
.eu | 9.99 € | 11.79 € | 10.79 € |
.com.pt | 9.99 € | 12.49 € | 0.00 € |
.es | 9.99 € | 10.59 € | 0.00 € |
.ad | 257.17 € | 0.00 € | 130.54 € |
.al | 16.00 € | 17.20 € | 0.00 € |
.am | 35.90 € | 36.63 € | 36.63 € |
.at | 11.28 € | 11.75 € | 0.00 € |
.ba | 183.54 € | 186.33 € | 186.33 € |
.be | 6.99 € | 7.59 € | 7.59 € |
.bg | 89.02 € | 90.38 € | 90.38 € |
.by | 66.85 € | 67.87 € | 67.87 € |
.ch | 7.99 € | 8.49 € | 0.00 € |
.co.uk | 7.99 € | 8.34 € | 0.00 € |
.com.es | 6.99 € | 7.59 € | 0.00 € |
.com.gr | 41.79 € | 42.64 € | 0.00 € |
.cz | 11.63 € | 12.12 € | 12.12 € |
.de | 5.85 € | 4.49 € | 4.49 € |
.dk | 10.23 € | 10.65 € | 10.65 € |
.ee | 94.52 € | 95.96 € | 95.96 € |
.fi | 12.74 € | 13.27 € | 0.00 € |
.fr | 8.99 € | 9.59 € | 9.59 € |
.ge | 90.12 € | 91.49 € | 91.49 € |
.gg | 172.55 € | 175.17 € | 175.17 € |
.gi | 195.63 € | 198.61 € | 99.30 € |
.gr | 41.79 € | 42.64 € | 0.00 € |
.hr | 163.75 € | 166.25 € | 166.25 € |
.hu | 29.98 € | 15.30 € | 0.00 € |
.ie | 44.05 € | 44.95 € | 44.95 € |
.im | 41.46 € | 42.31 € | 0.00 € |
.is | 84.62 € | 85.91 € | 85.91 € |
.it | 6.52 € | 5.66 € | 6.86 € |
.je | 172.55 € | 175.17 € | 175.17 € |
.li | 7.70 € | 7.97 € | 0.00 € |
.lt | 10.89 € | 11.34 € | 0.00 € |
.lu | 16.99 € | 18.39 € | 18.39 € |
.lv | 9.78 € | 10.18 € | 0.00 € |
.mc | 86.82 € | 88.14 € | 88.14 € |
.md | 281.35 € | 285.63 € | 285.63 € |
.me | 8.90 € | 15.37 € | 15.37 € |
.mk | 45.12 € | 46.04 € | 0.00 € |
.nl | 5.60 € | 5.65 € | 0.00 € |
.no | 25.38 € | 26.03 € | 0.00 € |
.pl | 4.30 € | 13.05 € | 0.00 € |
.ro | 36.71 € | 37.46 € | 37.46 € |
.rs | 106.61 € | 108.23 € | 108.23 € |
.ru | 4.10 € | 5.00 € | 5.00 € |
.se | 15.18 € | 15.73 € | 0.00 € |
.si | 11.32 € | 11.80 € | 0.00 € |
.sk | 37.27 € | 38.03 € | 38.03 € |
.sm | 196.73 € | 149.51 € | 199.72 € |
.su | 42.03 € | 42.89 € | 0.00 € |
.ua | 116.73 € | 118.51 € | 118.51 € |
.uk | 7.99 € | 8.34 € | 0.00 € |
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES EM WEBDOT.PT