Extensão | Preço | Renovação | Transferência |
---|---|---|---|
.pt | 9.99 € | 13.99 € | 0.00 € |
.eu | 9.99 € | 11.89 € | 10.89 € |
.com.pt | 9.99 € | 13.99 € | 0.00 € |
.es | 9.99 € | 10.79 € | 0.00 € |
.ad | 257.17 € | 0.00 € | 132.53 € |
.al | 16.00 € | 17.60 € | 0.00 € |
.am | 35.90 € | 37.38 € | 37.38 € |
.at | 11.28 € | 12.24 € | 0.00 € |
.ba | 183.54 € | 189.17 € | 189.17 € |
.be | 6.99 € | 7.79 € | 7.79 € |
.bg | 89.02 € | 91.75 € | 91.75 € |
.by | 66.85 € | 68.90 € | 68.90 € |
.ch | 7.99 € | 8.69 € | 0.00 € |
.co.uk | 7.99 € | 8.71 € | 0.00 € |
.com.es | 6.99 € | 7.79 € | 0.00 € |
.com.gr | 41.79 € | 43.51 € | 0.00 € |
.cz | 11.63 € | 12.62 € | 12.62 € |
.de | 5.85 € | 4.73 € | 4.73 € |
.dk | 10.23 € | 11.10 € | 11.10 € |
.ee | 94.52 € | 97.42 € | 97.42 € |
.fi | 12.74 € | 13.82 € | 0.00 € |
.fr | 8.99 € | 9.79 € | 9.79 € |
.ge | 90.12 € | 92.89 € | 92.89 € |
.gg | 172.55 € | 177.84 € | 177.84 € |
.gi | 195.63 € | 201.63 € | 100.81 € |
.gr | 41.79 € | 43.51 € | 0.00 € |
.hr | 163.75 € | 168.78 € | 168.78 € |
.hu | 29.98 € | 15.61 € | 0.00 € |
.ie | 44.05 € | 45.86 € | 45.86 € |
.im | 41.46 € | 43.17 € | 0.00 € |
.is | 84.62 € | 87.22 € | 87.22 € |
.it | 6.52 € | 5.96 € | 7.22 € |
.je | 172.55 € | 177.84 € | 177.84 € |
.li | 7.70 € | 8.17 € | 0.00 € |
.lt | 10.89 € | 11.82 € | 0.00 € |
.lu | 16.99 € | 18.69 € | 18.69 € |
.lv | 9.78 € | 10.61 € | 0.00 € |
.mc | 86.82 € | 89.49 € | 89.49 € |
.md | 281.35 € | 289.98 € | 289.98 € |
.me | 8.90 € | 15.92 € | 15.92 € |
.mk | 45.12 € | 46.98 € | 0.00 € |
.nl | 5.60 € | 5.70 € | 0.00 € |
.no | 25.38 € | 26.70 € | 0.00 € |
.pl | 4.30 € | 13.59 € | 0.00 € |
.ro | 36.71 € | 38.22 € | 38.22 € |
.rs | 106.61 € | 109.88 € | 109.88 € |
.ru | 4.10 € | 5.20 € | 5.20 € |
.se | 15.18 € | 16.30 € | 0.00 € |
.si | 11.32 € | 12.29 € | 0.00 € |
.sk | 37.27 € | 38.81 € | 38.81 € |
.sm | 196.73 € | 151.79 € | 202.76 € |
.su | 42.03 € | 43.77 € | 0.00 € |
.ua | 116.73 € | 120.32 € | 120.32 € |
.uk | 7.99 € | 8.71 € | 0.00 € |
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES EM WEBDOT.PT