Extensão | Preço | Renovação | Transferência |
---|---|---|---|
.pt | 9.99 € | 14.99 € | 0.00 € |
.eu | 9.99 € | 11.99 € | 10.99 € |
.com.pt | 9.99 € | 14.99 € | 0.00 € |
.es | 9.99 € | 10.99 € | 0.00 € |
.ad | 257.17 € | 0.00 € | 134.55 € |
.al | 16.00 € | 18.00 € | 0.00 € |
.am | 35.90 € | 38.14 € | 38.14 € |
.at | 11.28 € | 12.75 € | 0.00 € |
.ba | 183.54 € | 192.05 € | 192.05 € |
.be | 6.99 € | 7.99 € | 7.99 € |
.bg | 89.02 € | 93.15 € | 93.15 € |
.by | 66.85 € | 69.95 € | 69.95 € |
.ch | 7.99 € | 8.89 € | 0.00 € |
.co.uk | 7.99 € | 9.10 € | 0.00 € |
.com.es | 6.99 € | 7.99 € | 0.00 € |
.com.gr | 41.79 € | 44.40 € | 0.00 € |
.cz | 11.63 € | 13.15 € | 13.15 € |
.de | 5.85 € | 4.98 € | 4.98 € |
.dk | 10.23 € | 11.56 € | 11.56 € |
.ee | 94.52 € | 98.90 € | 98.90 € |
.fi | 12.74 € | 14.40 € | 0.00 € |
.fr | 8.99 € | 9.99 € | 9.99 € |
.ge | 90.12 € | 94.30 € | 94.30 € |
.gg | 172.55 € | 180.55 € | 180.55 € |
.gi | 195.63 € | 204.70 € | 102.35 € |
.gr | 41.79 € | 44.40 € | 0.00 € |
.hr | 163.75 € | 171.35 € | 171.35 € |
.hu | 29.98 € | 15.93 € | 0.00 € |
.ie | 44.05 € | 46.80 € | 46.80 € |
.im | 41.46 € | 44.05 € | 0.00 € |
.is | 84.62 € | 88.55 € | 88.55 € |
.it | 6.52 € | 6.27 € | 7.60 € |
.je | 172.55 € | 180.55 € | 180.55 € |
.li | 7.70 € | 8.37 € | 0.00 € |
.lt | 10.89 € | 12.31 € | 0.00 € |
.lu | 16.99 € | 19.00 € | 19.00 € |
.lv | 9.78 € | 11.05 € | 0.00 € |
.mc | 86.82 € | 90.85 € | 90.85 € |
.md | 281.35 € | 294.40 € | 294.40 € |
.me | 8.90 € | 16.50 € | 16.50 € |
.mk | 45.12 € | 47.94 € | 0.00 € |
.nl | 5.60 € | 5.80 € | 0.00 € |
.no | 25.38 € | 27.38 € | 0.00 € |
.pl | 4.30 € | 14.16 € | 0.00 € |
.ro | 36.71 € | 39.00 € | 39.00 € |
.rs | 106.61 € | 111.55 € | 111.55 € |
.ru | 4.10 € | 5.40 € | 5.40 € |
.se | 15.18 € | 16.89 € | 0.00 € |
.si | 11.32 € | 12.80 € | 0.00 € |
.sk | 37.27 € | 39.60 € | 39.60 € |
.sm | 196.73 € | 154.10 € | 205.85 € |
.su | 42.03 € | 44.66 € | 0.00 € |
.ua | 116.73 € | 122.15 € | 122.15 € |
.uk | 7.99 € | 9.10 € | 0.00 € |
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES EM WEBDOT.PT