Extensão | Preço | Renovação | Transferência |
---|---|---|---|
.pt | 9,99 € | 14,99 € | 0,00 € |
.eu | 9,99 € | 12,99 € | 12,99 € |
.com.pt | 9,99 € | 14,99 € | 0,00 € |
.es | 9,99 € | 11,99 € | 0,00 € |
.ad | 257,17 € | 0,00 € | 134,55 € |
.al | 16,00 € | 18,00 € | 0,00 € |
.am | 35,90 € | 38,14 € | 38,14 € |
.at | 13,28 € | 13,28 € | 0,00 € |
.ba | 183,54 € | 192,05 € | 192,05 € |
.be | 9,39 € | 9,99 € | 9,99 € |
.bg | 101,00 € | 101,00 € | 101,00 € |
.by | 93,20 € | 93,20 € | 93,20 € |
.ch | 11,39 € | 11,99 € | 0,00 € |
.co.uk | 7,99 € | 9,99 € | 0,00 € |
.com.es | 9,99 € | 11,99 € | 0,00 € |
.com.gr | 51,80 € | 51,80 € | 0,00 € |
.cz | 13,39 € | 13,99 € | 13,99 € |
.de | 7,99 € | 9,99 € | 9,99 € |
.dk | 10,23 € | 11,56 € | 11,56 € |
.ee | 94,52 € | 98,90 € | 98,90 € |
.fi | 12,74 € | 14,40 € | 0,00 € |
.fr | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € |
.ge | 90,12 € | 94,30 € | 94,30 € |
.gg | 172,55 € | 180,55 € | 180,55 € |
.gi | 195,63 € | 204,70 € | 102,35 € |
.gr | 41,79 € | 44,40 € | 0,00 € |
.hr | 163,75 € | 171,35 € | 171,35 € |
.hu | 29,98 € | 15,93 € | 0,00 € |
.ie | 44,05 € | 46,80 € | 46,80 € |
.im | 41,46 € | 44,05 € | 0,00 € |
.is | 84,62 € | 88,55 € | 88,55 € |
.it | 8,99 € | 8,99 € | 8,99 € |
.je | 172,55 € | 180,55 € | 180,55 € |
.li | 7,70 € | 8,37 € | 0,00 € |
.lt | 10,89 € | 12,31 € | 0,00 € |
.lu | 16,99 € | 19,00 € | 19,00 € |
.lv | 9,78 € | 11,05 € | 0,00 € |
.mc | 86,82 € | 90,85 € | 90,85 € |
.md | 281,35 € | 294,40 € | 294,40 € |
.me | 13,00 € | 16,50 € | 16,50 € |
.mk | 45,12 € | 47,94 € | 0,00 € |
.nl | 5,60 € | 5,80 € | 0,00 € |
.no | 25,38 € | 27,38 € | 0,00 € |
.pl | 4,30 € | 14,16 € | 0,00 € |
.ro | 36,71 € | 39,00 € | 39,00 € |
.rs | 106,61 € | 111,55 € | 111,55 € |
.ru | 4,10 € | 5,40 € | 5,40 € |
.se | 15,18 € | 16,89 € | 0,00 € |
.si | 11,32 € | 12,80 € | 0,00 € |
.sk | 37,27 € | 39,60 € | 39,60 € |
.sm | 196,73 € | 154,10 € | 205,85 € |
.su | 42,03 € | 44,66 € | 0,00 € |
.ua | 116,73 € | 122,15 € | 122,15 € |
.uk | 7,99 € | 10,99 € | 0,00 € |
Extensão | Preço | Renovação | Transferência |
---|---|---|---|
.pt | 9,99 € | 13,99 € | 0,00 € |
.eu | 9,99 € | 12,79 € | 12,79 € |
.com.pt | 9,99 € | 13,99 € | 0,00 € |
.es | 9,99 € | 11,79 € | 0,00 € |
.ad | 257,17 € | 0,00 € | 132,53 € |
.al | 16,00 € | 17,60 € | 0,00 € |
.am | 35,90 € | 37,38 € | 37,38 € |
.at | 13,28 € | 13,28 € | 0,00 € |
.ba | 183,54 € | 189,17 € | 189,17 € |
.be | 9,39 € | 9,79 € | 9,79 € |
.bg | 101,00 € | 101,00 € | 101,00 € |
.by | 93,20 € | 93,20 € | 93,20 € |
.ch | 11,39 € | 11,79 € | 0,00 € |
.co.uk | 7,99 € | 9,79 € | 0,00 € |
.com.es | 9,99 € | 11,79 € | 0,00 € |
.com.gr | 51,80 € | 51,80 € | 0,00 € |
.cz | 13,39 € | 13,79 € | 13,79 € |
.de | 7,99 € | 9,99 € | 9,99 € |
.dk | 10,23 € | 11,10 € | 11,10 € |
.ee | 94,52 € | 97,42 € | 97,42 € |
.fi | 12,74 € | 13,82 € | 0,00 € |
.fr | 9,79 € | 9,79 € | 9,79 € |
.ge | 90,12 € | 92,89 € | 92,89 € |
.gg | 172,55 € | 177,84 € | 177,84 € |
.gi | 195,63 € | 201,63 € | 100,81 € |
.gr | 41,79 € | 43,51 € | 0,00 € |
.hr | 163,75 € | 168,78 € | 168,78 € |
.hu | 29,98 € | 15,61 € | 0,00 € |
.ie | 44,05 € | 45,86 € | 45,86 € |
.im | 41,46 € | 43,17 € | 0,00 € |
.is | 84,62 € | 87,22 € | 87,22 € |
.it | 8,99 € | 8,79 € | 8,99 € |
.je | 172,55 € | 177,84 € | 177,84 € |
.li | 7,70 € | 8,17 € | 0,00 € |
.lt | 10,89 € | 11,82 € | 0,00 € |
.lu | 16,99 € | 18,69 € | 18,69 € |
.lv | 9,78 € | 10,61 € | 0,00 € |
.mc | 86,82 € | 89,49 € | 89,49 € |
.md | 281,35 € | 289,98 € | 289,98 € |
.me | 13,00 € | 15,92 € | 15,92 € |
.mk | 45,12 € | 46,98 € | 0,00 € |
.nl | 5,60 € | 5,70 € | 0,00 € |
.no | 25,38 € | 26,70 € | 0,00 € |
.pl | 4,30 € | 13,59 € | 0,00 € |
.ro | 36,71 € | 38,22 € | 38,22 € |
.rs | 106,61 € | 109,88 € | 109,88 € |
.ru | 4,10 € | 5,20 € | 5,20 € |
.se | 15,18 € | 16,30 € | 0,00 € |
.si | 11,32 € | 12,29 € | 0,00 € |
.sk | 37,27 € | 38,81 € | 38,81 € |
.sm | 196,73 € | 151,79 € | 202,76 € |
.su | 42,03 € | 43,77 € | 0,00 € |
.ua | 116,73 € | 120,32 € | 120,32 € |
.uk | 7,99 € | 10,79 € | 0,00 € |
Extensão | Preço | Renovação | Transferência |
---|---|---|---|
.pt | 9,99 € | 12,99 € | 0,00 € |
.eu | 9,99 € | 12,59 € | 12,59 € |
.com.pt | 9,99 € | 12,99 € | 0,00 € |
.es | 9,99 € | 11,59 € | 0,00 € |
.ad | 257,17 € | 0,00 € | 130,54 € |
.al | 16,00 € | 17,20 € | 0,00 € |
.am | 35,90 € | 36,63 € | 36,63 € |
.at | 13,28 € | 13,28 € | 0,00 € |
.ba | 183,54 € | 186,33 € | 186,33 € |
.be | 9,39 € | 9,59 € | 9,59 € |
.bg | 101,00 € | 101,00 € | 101,00 € |
.by | 93,20 € | 93,20 € | 93,20 € |
.ch | 11,39 € | 11,59 € | 0,00 € |
.co.uk | 7,99 € | 9,59 € | 0,00 € |
.com.es | 9,99 € | 11,59 € | 0,00 € |
.com.gr | 51,80 € | 51,80 € | 0,00 € |
.cz | 13,39 € | 13,59 € | 13,59 € |
.de | 7,99 € | 9,99 € | 9,99 € |
.dk | 10,23 € | 10,65 € | 10,65 € |
.ee | 94,52 € | 95,96 € | 95,96 € |
.fi | 12,74 € | 13,27 € | 0,00 € |
.fr | 9,59 € | 9,59 € | 9,59 € |
.ge | 90,12 € | 91,49 € | 91,49 € |
.gg | 172,55 € | 175,17 € | 175,17 € |
.gi | 195,63 € | 198,61 € | 99,30 € |
.gr | 41,79 € | 42,64 € | 0,00 € |
.hr | 163,75 € | 166,25 € | 166,25 € |
.hu | 29,98 € | 15,30 € | 0,00 € |
.ie | 44,05 € | 44,95 € | 44,95 € |
.im | 41,46 € | 42,31 € | 0,00 € |
.is | 84,62 € | 85,91 € | 85,91 € |
.it | 8,99 € | 8,59 € | 8,99 € |
.je | 172,55 € | 175,17 € | 175,17 € |
.li | 7,70 € | 7,97 € | 0,00 € |
.lt | 10,89 € | 11,34 € | 0,00 € |
.lu | 16,99 € | 18,39 € | 18,39 € |
.lv | 9,78 € | 10,18 € | 0,00 € |
.mc | 86,82 € | 88,14 € | 88,14 € |
.md | 281,35 € | 285,63 € | 285,63 € |
.me | 13,00 € | 15,37 € | 15,37 € |
.mk | 45,12 € | 46,04 € | 0,00 € |
.nl | 5,60 € | 5,65 € | 0,00 € |
.no | 25,38 € | 26,03 € | 0,00 € |
.pl | 4,30 € | 13,05 € | 0,00 € |
.ro | 36,71 € | 37,46 € | 37,46 € |
.rs | 106,61 € | 108,23 € | 108,23 € |
.ru | 4,10 € | 5,00 € | 5,00 € |
.se | 15,18 € | 15,73 € | 0,00 € |
.si | 11,32 € | 11,80 € | 0,00 € |
.sk | 37,27 € | 38,03 € | 38,03 € |
.sm | 196,73 € | 149,51 € | 199,72 € |
.su | 42,03 € | 42,89 € | 0,00 € |
.ua | 116,73 € | 118,51 € | 118,51 € |
.uk | 7,99 € | 10,59 € | 0,00 € |
Extensão | Preço | Renovação | Transferência |
---|---|---|---|
.pt | 9,99 € | 11,99 € | 0,00 € |
.eu | 9,99 € | 12,39 € | 12,39 € |
.com.pt | 9,99 € | 11,99 € | 0,00 € |
.es | 9,99 € | 11,39 € | 0,00 € |
.ad | 257,17 € | 0,00 € | 128,59 € |
.al | 16,00 € | 16,80 € | 0,00 € |
.am | 35,90 € | 35,90 € | 35,90 € |
.at | 13,28 € | 13,28 € | 0,00 € |
.ba | 183,54 € | 183,54 € | 183,54 € |
.be | 9,39 € | 9,39 € | 9,39 € |
.bg | 101,00 € | 101,00 € | 101,00 € |
.by | 93,20 € | 93,20 € | 93,20 € |
.ch | 11,39 € | 11,39 € | 0,00 € |
.co.uk | 7,99 € | 9,39 € | 0,00 € |
.com.es | 9,99 € | 11,39 € | 0,00 € |
.com.gr | 51,80 € | 51,80 € | 0,00 € |
.cz | 13,39 € | 13,39 € | 13,39 € |
.de | 7,99 € | 9,99 € | 9,99 € |
.dk | 10,23 € | 10,23 € | 10,23 € |
.ee | 94,52 € | 94,52 € | 94,52 € |
.fi | 12,74 € | 12,74 € | 0,00 € |
.fr | 9,39 € | 9,39 € | 9,39 € |
.ge | 90,12 € | 90,12 € | 90,12 € |
.gg | 172,55 € | 172,55 € | 172,55 € |
.gi | 195,63 € | 195,63 € | 97,81 € |
.gr | 41,79 € | 41,79 € | 0,00 € |
.hr | 163,75 € | 163,75 € | 163,75 € |
.hu | 29,98 € | 14,99 € | 0,00 € |
.ie | 44,05 € | 44,05 € | 44,05 € |
.im | 41,46 € | 41,46 € | 0,00 € |
.is | 84,62 € | 84,62 € | 84,62 € |
.it | 8,99 € | 8,39 € | 8,99 € |
.je | 172,55 € | 172,55 € | 172,55 € |
.li | 7,70 € | 7,70 € | 0,00 € |
.lt | 10,89 € | 10,89 € | 0,00 € |
.lu | 16,99 € | 18,09 € | 18,09 € |
.lv | 9,78 € | 9,78 € | 0,00 € |
.mc | 86,82 € | 86,82 € | 86,82 € |
.md | 281,35 € | 281,35 € | 281,35 € |
.me | 13,00 € | 14,83 € | 14,83 € |
.mk | 45,12 € | 45,12 € | 0,00 € |
.nl | 5,60 € | 5,60 € | 0,00 € |
.no | 25,38 € | 25,38 € | 0,00 € |
.pl | 4,30 € | 12,53 € | 0,00 € |
.ro | 36,71 € | 36,71 € | 36,71 € |
.rs | 106,61 € | 106,61 € | 106,61 € |
.ru | 4,10 € | 4,80 € | 4,80 € |
.se | 15,18 € | 15,18 € | 0,00 € |
.si | 11,32 € | 11,32 € | 0,00 € |
.sk | 37,27 € | 37,27 € | 37,27 € |
.sm | 196,73 € | 147,27 € | 196,73 € |
.su | 42,03 € | 42,03 € | 0,00 € |
.ua | 116,73 € | 116,73 € | 116,73 € |
.uk | 7,99 € | 10,39 € | 0,00 € |
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES EM WEBDOT.PT