Extensão | Preço | Renovação | Transferência |
---|---|---|---|
.ac | 43.80 € | 43.80 € | 43.80 € |
.ae | 39.99 € | 39.99 € | 39.99 € |
.af | 110.68 € | 110.68 € | 0.00 € |
.bi | 278.30 € | 278.30 € | 139.15 € |
.bj | 58.80 € | 58.80 € | 0.00 € |
.cd | 80.40 € | 80.40 € | 80.40 € |
.cf | 46.80 € | 46.80 € | 0.00 € |
.cg | 484.15 € | 484.15 € | 484.15 € |
.ci | 97.09 € | 32.36 € | 97.09 € |
.cm | 101.20 € | 101.20 € | 0.00 € |
.cv | 201.83 € | 201.83 € | 201.83 € |
.dj | 88.55 € | 88.55 € | 88.55 € |
.dz | 577.30 € | 353.05 € | 0.00 € |
.eg | 542.80 € | 542.80 € | 542.80 € |
.et | 335.80 € | 335.80 € | 335.80 € |
.ga | 31.20 € | 31.20 € | 0.00 € |
.gm | 40.31 € | 33.77 € | 33.77 € |
.gq | 71.39 € | 71.39 € | 71.39 € |
.ir | 58.80 € | 58.80 € | 58.80 € |
.ke | 136.77 € | 126.34 € | 38.63 € |
.ly | 247.45 € | 247.45 € | 247.45 € |
.ma | 144.90 € | 144.90 € | 179.40 € |
.mg | 140.30 € | 140.30 € | 140.30 € |
.ml | 18.40 € | 18.40 € | 76.48 € |
.mr | 167.05 € | 139.91 € | 38.63 € |
.mu | 103.36 € | 103.36 € | 103.36 € |
.mw | 221.34 € | 221.34 € | 110.68 € |
.ne | 370.30 € | 370.30 € | 370.30 € |
.ng | 116.15 € | 116.15 € | 147.20 € |
.pk | 104.41 € | 104.41 € | 0.00 € |
.qa | 58.84 € | 58.84 € | 58.84 € |
.rw | 461.15 € | 461.15 € | 461.15 € |
.sc | 83.52 € | 83.52 € | 83.52 € |
.sd | 560.05 € | 560.05 € | 197.80 € |
.sl | 101.28 € | 101.28 € | 101.28 € |
.sn | 142.60 € | 90.85 € | 64.40 € |
.so | 77.79 € | 77.79 € | 77.79 € |
.st | 109.99 € | 109.99 € | 109.99 € |
.td | 284.05 € | 284.05 € | 0.00 € |
.tg | 215.05 € | 215.05 € | 0.00 € |
.tn | 108.10 € | 108.10 € | 334.65 € |
.ug | 80.40 € | 80.40 € | 80.40 € |
.zm | 198.00 € | 198.00 € | 0.00 € |
.gw | 77.50 € | 77.50 € | 0.00 € |
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES EM WEBDOT.PT